Mitsubishi Heavy SRK/SRC 50 ZS-W Premium (R32/R410)
Νέο SRK ZS-W Σειρά Premium
Οι νέες σειρές κλιματιστικών ZS, διαθέτουν κομψό σχεδιασμό με στρογγυλεμένο περίγραμμα που ταιριάζει όμορφα στις ποικίλες εσωτερικές διαμορφώσεις οικιών στην Ευρώπή. Ο σχεδιασμός είναι δημιουργία του Ιταλικού στούντιο βιομηχανικού σχεδιασμού Tensa srl, με έδρα το Μιλάνο, με στόχο την ανταπόκριση σε ευρύ φάσμα αναγκών των κατά τόπους χρηστών.
Περιγραφή
Τεχνολογία Jet Air
Στο σχεδιασμό των διόδων αέρα των κλιματιστικών η MHI χρησιμοποίησε την ίδια τεχνολογία αεροδυναμικής ανάλυσης που χρησιμοποιείται στην ανάπτυξη αεριωθούμενων κινητήρων JET.
Μεγάλο Εύρος Λειτουργίας
Η προηγμένη τεχνολογία της ΜΗΙ, έχει επεκτείνει το εύρος λειτουργίας θέρμανσης & ψύξης.
Κλείδωμα για Παιδιά
Κλειδώνει τη μονάδα αποτρέποντας μη εξουσιοδοτημένους ή ακούσιους χειρισμούς.
Τύπος Συσκευής | Inverter |
---|---|
Καλύπτει χώρους (m²) | 35-40 |
Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 17.060 |
Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 5.800~18.766 |
SEER | 6,3 |
Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A++ |
Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 280 |
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 19.790 |
Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 5.459~22.519 |
SCOP – Μέση Ζώνη | 4,2 |
Eνεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | A+ |
Ετήσια Κατανάλωση – Μέση Ζώνη (kWh/a) | 1300 |
SCOP – Θερμή Ζώνη | 5 |
Eνεργειακή Κλάση – Θερμή Ζώνη | A++ |
Ετήσια Κατανάλωση – Θερμή Ζώνη (kWh/a) | 1484 |
Πιστοποίηση Eurovent | NAI |
Wifi | OXI |
Ιονιστής | OXI |
Αφύγρανση | NAI |
Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 22/28/36/45 |
Ηχητική Ισχύς Εσ.Μονάδας (dB(A)) | 58 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 870x290x230 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 10 |
Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 51 |
Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 62 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 780(+62)x595x290 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 36.5 |
Ψυκτικό Υγρό | R410a |
Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 (1/4) |
Γραμμή Αερίου (mm / in) | 12,7 (1/2) |
Μήκος Γραμμής (m) | 25 |
Ύψος Γραμμής (m) | 15 |
Λειτουργίες |
|
Φίλτρα |
|
Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
Βάρος (Kg) | 46,50 |
Σελίδα Κατασκευαστή | Mitsubishi Heavy Industries |
Δείτε το Service Manual της Σειράς SRK-ZS εδώ
Δείτε το Φυλλάδιο της Σειράς SRK-ZS εδώ