Τύπος Συσκευής | Inverter |
---|---|
Καλύπτει χώρους (m²) | 18-25 |
Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 11.942 |
Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 3.071~13.649 |
SEER | 8,4 |
Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A++ |
Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 146 |
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 10.918 |
Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 3.071~17.060 |
SCOP – Μέση Ζώνη | 4,7 |
Eνεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | A++ |
Ετήσια Κατανάλωση – Μέση Ζώνη (kWh/a) | 895 |
Πιστοποίηση Eurovent | NAI |
Wifi | OXI |
Ιονιστής | OXI |
Αφύγρανση | NAI |
Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 19/26/30/40 |
Ηχητική Ισχύς Εσ.Μονάδας (dB(A)) | 54 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 870x290x230 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 9.5 |
Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 50 |
Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 61 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 780(+62)x540x290 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 34.5 |
Ψυκτικό Υγρό | R32 (έσω μονάδα) / R410 (έξω μονάδα) |
Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 (1/4) |
Γραμμή Αερίου (mm / in) | 9,52 (3/8) |
Μήκος Γραμμής (m) | 25 |
Ύψος Γραμμής (m) | 15 |
Λειτουργίες |
|
Φίλτρα |
|
Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
Βάρος (Kg) | 44,00 |
Σελίδα Κατασκευαστή | Mitsubishi Heavy Industries |
Δείτε το Service Manual της Σειράς SRK-ZS εδώ
Δείτε το Φυλλάδιο της Σειράς SRK-ZS εδώ