Vaillant Ecotec Intro VUW Επίτοιχος Λέβητας Αερίου Συμπύκνωσης
Το νέο μας βασικό μοντέλο παρέχει αξιόπιστη θέρμανση και άνεση στην παροχή ζεστού νερού. Προσφέρει επίσης μία ελκυστική σχέση τιμής-απόδοσης, σε συνδυασμό με τα υψηλής ποιότητας εξαρτήματα της σειράς ecoTEC: εναλλάκτης από ανοξείδωτο χάλυβα, κυκλοφορητής υψηλής απόδοσης και σύνδεση eBUS. Σε ότι αφορά την εγκατάσταση, ο ecoTEC intro κερδίζει στα σημεία με τις μικρότερες διαστάσεις στην κατηγορία του. Επιπροσθέτως μπορεί να τεθεί σε λειτουργία μέσω του νέου σχεδιασμένου interface, επιτρέποντας την εγκατάσταση ή την αντικατάσταση σε χρόνο μηδέν.
Διαθεσιμότητα:
Σύγκριση Εξαντλημένο
Περιγραφή
ecoTEC intro: Η αποδεδειγμένα υψηλή ποιότητα ecoTEC, γίνεται οικονομικά προσιτή
- Πολύ μικρές διαστάσεις
- Μέγιστη ισχύς σε μικρό χώρο
- Υψηλή ενεργειακή αποδοτικότητα
- Συνδυάζεται εύκολα με όλους τους θερμοστάτες και τα προϊόντα της Vaillant
- Εύκολη συντήρηση χάρη στον εργονομικό του σχεδιασμό
- Σύστημα για συνεχή ετοιμότητα παροχής ζεστού νερού χρήσεως
- Νέα πρωτοποριακή οθόνη με πλήκτρα αφής
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
| Χαρακτηριστικά | Μονάδα Μέτρησης | ecoTEC INTRO VUW 18/24-1 | ecoTEC INTRO VUW 24/28-1 |
| Ενεργειακή απόδοση θέρμανσης χώρου | Α | Α | |
| Ενεργειακή απόδοση εποχιακής θέρμανσης χώρου | % | 92 | 92 |
| Προφίλ φορτίου ζεστού νερού χρήσης | XL | XL | |
| Ενεργειακή απόδοση για θέρμανση ζεστού νερού χρήσης | A | A | |
| Ονομαστική απόδοση θέρμανσης σε 80/60°C | kw | 6.0-18.3 | 6.9-23.9 |
| Ονομαστική απόδοση θέρμανσης σε 50/30°C | kw | 6.6-20.0 | 7.7-25.9 |
| Απόδοση ζεστού νερού χρήσης | kw | 24 | 28 |
| Περιοχή θερμοκρασίας νερού θέρμανσης | °C | 30-75 | 30-75 |
| Μέγιστη πίεση κυκλώματος θέρμανσης | bar | 3 | 3 |
| Παροχή νερού θέρμανσης (ΔΤ=20Κ) με 2.5μ στήλη ύδατος | lt/h | 788 | 1029 |
| Ελάχιστη παροχή νερού χρήσης | lt/min | 1.7 | 1.7 |
| Παροχή ζεστρού νερού (ΔΤ=30Κ) | lt/min | 11.5 | 13.5 |
| Μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση κυκλώματος νερού χρήσης | bar | 10 | 10 |
| Απαιτούμενη ελάχιστη πίεση | bar | 0.30 | 0.30 |
| Περιοχή θερμοκρασίας νερού χρήσης | °C | 35-55 | 35-55 |
| Σύνδεση αερίου | inch | 1/2 | 1/2 |
| Συνδέσεις θέρμανσης | inch | 3/4 | 3/4 |
| Συνδέσεις νερού χρήσης στην συσκεύη | inch | 3/4 | 3/4 |
| Σύνδεση καπναγωγού/ αεραγωγού | mm | 60/100 ομοκεντρική (κατ’επιλογή 80/125 ομοκεντρική) | 60/100 ομοκεντρική (κατ’επιλογή 80/125 ομοκεντρική) |
| Ονομαστικός βαθμός απόδοσης στο 30% | % | 107,8 | 108,2 |
| ΝΟx κατηγορία | 6 | 6 | |
| Διαστάσεις (Υ/Π/Β) | mm | 625/400/270 | 625/400/270 |
| Βάρος | kg | 25,6 | 26,5 |
| Ηλεκτρική σύνδεση | V-/Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz |
| Προστασία από νερό / σκόνη | IPX5 | IPX5 |
| Μοντέλο | ecoTEC Intro VUW 18/24-1, ecoTEC Intro VUW 24/28-1 |
|---|








