TCL Era Plus 24CHSA / YA21 24000 btu
Η σειρά Era Plus της TCL διαθέτει Wifi, Φίλτρο Ιονισμού, Φίλτρο Ενεργού Άνθρακα, 4D Air flow -κίνηση στις περσίδες και εξαιρετικά Χαμηλό επίπεδο Θορύβου.
Περιγραφή
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
- WiFi Standar: Χειριστείτε εύκολα το κλιματιστικό σας μεκριά από το σπίτι μέσω μίας έξυπνης εφαρμογής, με την προσθήκη του TCL WiFi Kit.
- Φίλτρο Ιονισμού: Το φίλτρο ιονισμού απομακρύνει από τον αέρα, εξαιρετικά αποτελεσματικά, επιβλαβή βακτήρια, μύκητες και κοινά αλλεργιογόνα
- Φίλτρο Ενεργού Άνθρακα: Απορροφά σωματίδια και οσμές του αέρα για καθαρή και υγιεινή ατμόσφαιρα
- 4D Air Flow: Οι περσίδες κινούνται πάνω-κάτω και δεξιά-αριστερά για την καλύτερη κάλυψη του χώρου
- Λειτουργία Turbo
- Λειτουργία Χρονοδιακόπτη
- Ενισχυμένο κατά της σκουριάς
- Αυτόματη Οριζόντια Κίνηση Περσίδας
- Ανεξάρτητη Αφύγρανση
- Χαμηλός Θόρυβος
- Αυτόματη Επανεκκίνηση: Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, η κλιματιστική μονάδα θα επαναλειτουργήσει αυτόματα σύμφωνα με τις προηγούμενες συνθήκες
- Άνετη ατμόσφαιρα
- Διπλή Απόσταξη
- Φιλικό προς το περιβάλλον ψυκτικό R32: Με το νέο ψυκτικό υγρό R32 για εξοικονόμηση ενέργειας με ταυτόχρονη προστασία του όζοντος
- Κουμπί Έκτακτης Ανάγκης
- 24ωρη Λειτουργία Χρονοδιακόπτη
- Αποφυγή Ψυχρού Αέρα
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
| Τύπος Συσκευής | Inverter |
| Καλύπτει χώρους (m²) | 50-60 |
| Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 23.250 |
| Εύρος Απόδοσης - Ψύξη (Btu/h) | 6.250-26.700 |
| SEER | 6.1 |
| Ενεργειακή Κλάση - Ψύξη | A++ |
| Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 390 |
| Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 24 |
| Εύρος Απόδοσης - Θέρμανση (Btu/h) | 6.300-27.150 |
| SCOP - Μέση Ζώνη | 4 |
| Eνεργειακή Κλάση - Μέση Ζώνη | A+ |
| Ετήσια Κατανάλωση - Μέση Ζώνη (kWh/a) | 1925 |
| SCOP - Θερμή Ζώνη | 5.1 |
| Eνεργειακή Κλάση - Θερμή Ζώνη | A+++ |
| Ετήσια Κατανάλωση - Θερμή Ζώνη (kWh/a) | 1565 |
| Πιστοποίηση Eurovent | ❌ |
| Wifi | ✔ |
| Ιονιστής | ❌ |
| Αφύγρανση | ✔ |
| Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 31/34/38/42/47 |
| Ηχητική Ισχύς Εσ.Μονάδας (dB(A)) | 57 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 1132x332x229 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 14 |
| Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 60 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 920x699x380 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 40 |
| Ψυκτικό Υγρό | R32 |
| Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 / 1/4'' |
| Γραμμή Αερίου (mm / in) | 12,7 (1/2) |
| Μήκος Γραμμής (m) | 25 |
| Πρόσθετες Πληροφορίες | Καλώδιο παροχής 3x1.5mm²/εξωτερική μονάδα Καλώδιο επικοινωνίας 4x1.5mm² Ασφάλεια 16Α |
| Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
| Βάρος (Kg) | 54,0 |
| Εγγύηση | Δέκα (10) Έτη |
| Χώρα Προέλευσης | Κίνα |
Δείτε το manual της σειράς εδώ
Δείτε το Φυλλάδιο των κλιματιστικών TCL εδώ












