TCL Era Plus 18CHSA / YA21 18000 btu
Η σειρά Era Plus της TCL διαθέτει Wifi, Φίλτρο Ιονισμού, Φίλτρο Ενεργού Άνθρακα, 4D Air flow -κίνηση στις περσίδες και εξαιρετικά Χαμηλό επίπεδο Θορύβου.
Περιγραφή
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
- WiFi Standar: Χειριστείτε εύκολα το κλιματιστικό σας μεκριά από το σπίτι μέσω μίας έξυπνης εφαρμογής, με την προσθήκη του TCL WiFi Kit.
- Φίλτρο Ιονισμού: Το φίλτρο ιονισμού απομακρύνει από τον αέρα, εξαιρετικά αποτελεσματικά, επιβλαβή βακτήρια, μύκητες και κοινά αλλεργιογόνα
- Φίλτρο Ενεργού Άνθρακα: Απορροφά σωματίδια και οσμές του αέρα για καθαρή και υγιεινή ατμόσφαιρα
- 4D Air Flow: Οι περσίδες κινούνται πάνω-κάτω και δεξιά-αριστερά για την καλύτερη κάλυψη του χώρου
- Λειτουργία Turbo
- Λειτουργία Χρονοδιακόπτη
- Ενισχυμένο κατά της σκουριάς
- Αυτόματη Οριζόντια Κίνηση Περσίδας
- Ανεξάρτητη Αφύγρανση
- Χαμηλός Θόρυβος
- Αυτόματη Επανεκκίνηση: Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, η κλιματιστική μονάδα θα επαναλειτουργήσει αυτόματα σύμφωνα με τις προηγούμενες συνθήκες
- Άνετη ατμόσφαιρα
- Διπλή Απόσταξη
- Φιλικό προς το περιβάλλον ψυκτικό R32: Με το νέο ψυκτικό υγρό R32 για εξοικονόμηση ενέργειας με ταυτόχρονη προστασία του όζοντος
- Κουμπί Έκτακτης Ανάγκης
- 24ωρη Λειτουργία Χρονοδιακόπτη
- Αποφυγή Ψυχρού Αέρα
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
| Τύπος Συσκευής | Inverter |
| Καλύπτει χώρους (m²) | 35-45 |
| Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 17.400 |
| Εύρος Απόδοσης - Ψύξη (Btu/h) | 4.250-20.200 |
| SEER | 6.3 |
| Ενεργειακή Κλάση - Ψύξη | A++ |
| Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 283 |
| Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 17.600 |
| Εύρος Απόδοσης - Θέρμανση (Btu/h) | 4.250-20.800 |
| SCOP - Μέση Ζώνη | 4 |
| Eνεργειακή Κλάση - Μέση Ζώνη | A+ |
| Ετήσια Κατανάλωση - Μέση Ζώνη (kWh/a) | 1575 |
| SCOP - Θερμή Ζώνη | 5.1 |
| Eνεργειακή Κλάση - Θερμή Ζώνη | A+++ |
| Ετήσια Κατανάλωση - Θερμή Ζώνη (kWh/a) | 1263 |
| Πιστοποίηση Eurovent | ❌ |
| Wifi | ✔ |
| Ιονιστής | ❌ |
| Αφύγρανση | ✔ |
| Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 28/35/38/41/45 |
| Ηχητική Ισχύς Εσ.Μονάδας (dB(A)) | 55 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 1015x313x221 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 11 |
| Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 55 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 853x602x349 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 35 |
| Ψυκτικό Υγρό | R32 |
| Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 / 1/4'' |
| Γραμμή Αερίου (mm / in) | 9,52 (3/8) |
| Μήκος Γραμμής (m) | 25 |
| Πρόσθετες Πληροφορίες | Καλώδιο παροχής 3x1.5mm²/εξωτερική μονάδα Καλώδιο επικοινωνίας 4x1.5mm² Ασφάλεια 10Α |
| Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
| Βάρος (Kg) | 46,0 |
| Εγγύηση | Δέκα (10) Έτη |
| Χώρα Προέλευσης | Κίνα |
Δείτε το manual της σειράς εδώ
Δείτε το Φυλλάδιο των κλιματιστικών TCL εδώ












