| Τύπος Συσκευής | Inverter |
|---|---|
| Καλύπτει χώρους (m²) | 55-65 |
| Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 24.226 |
| Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 7.848~26.615 |
| SEER | 7,4 |
| Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A++ |
| Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 337 |
| Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 27.297 |
| Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 6.824~36.851 |
| SCOP – Μέση Ζώνη | 4,5 |
| Eνεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | A++ |
| Ετήσια Κατανάλωση – Μέση Ζώνη (kWh/a) | 2055 |
| Wifi | OXI |
| Ιονιστής | OXI |
| Αφύγρανση | NAI |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 1197x339x262 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 15.5 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 880(+88)x750x340 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 56 |
| Ψυκτικό Υγρό | R410a |
| Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 (1/4) |
| Γραμμή Αερίου (mm / in) | 15,88 (5/8) |
| Μήκος Γραμμής (m) | 30 |
| Ύψος Γραμμής (m) | 20 |
| Λειτουργίες |
|
| Φίλτρα |
|
| Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
| Βάρος (Kg) | 72,50 |
| Σελίδα Κατασκευαστή | Mitsubishi Heavy Industries |
Δείτε το Service Manual της Σειράς SRK-ZR εδώ
Δείτε το User Manual της Σειράς SRK-ZR εδώ
Δείτε το Φυλλάδιο της Σειράς SRK-ZR εδώ


