Mitsubishi Electric Zubadan R410 Monobloc 5-14kW
Οι αντλίες θερμότητας R410 Monobloc χρησιμοποιούνται σε όλο τον κόσμο εδώ και δεκαετίες και η Mitsubishi Electric έχει βελτιώσει αυτήν την τεχνολογία για να παράγει ένα από τα πιο προηγμένα, αποδοτικά συστήματα θέρμανσης που διατίθενται σήμερα. Η αντλία θερμότητας Mitsubishi Electric R410 είναι κατάλληλη τόσο για μικρά οικιακά όσο και για μεγάλα εμπορικά έργα και προσφέρει αποτελεσματική θέρμανση και ζεστό νερό σε χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και ετήσια τιμή.
Εξαντλημένο
Περιγραφή
Αντλία Θερμότητας Αέρα/ Νερού Μονομπλόκ Τύπου Compact Power inverter | R410A
- Βελτιωμένη απόδοση στη θέρμανση
- Παραγωγή νερού 60C χωρίς πρόσθετη πηγή.
- Οι μονάδες αποτελούνται υποχρεωτικά από συνδιασμό εξωτερικής και εσωτερικής μονάδας HYDROBOX, HYDROTANK ή FTC Control.
- Τα συγκεκριμένα μοντέλα είναι διαθέσιμα σε μονοφασικά (VAA) και τριφασικά (ΥΑΑ)
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | Μ.Μ. | PUHZ-W50VHA | PUHZ-W85VHA |
Ονομαστική απόδοση στην θέρμανση A7/W35 | kw | 5 | 9 |
Ισχύς A7/W35 | kw | 1.22 | 2.15 |
COP A7/W35 | 4.1 | 4.18 | |
Ονομαστική απόδοση στην θέρμανση A2/W35 | kw | 5.0 | 8.5 |
Ισχύς A2/W35 | kw | 1.6 | 2.68 |
COP A2/W35 | 3.13 | 3.17 | |
Ονομαστική απόδοση στην θέρμανση A-15/W35 | kw | 3.5 / 2.24 | 6.1 / 2.15 |
Ονομαστική απόδοση στην ψύξη A35/W7 | kw | 4.5 | 7.5 |
Ισχύς A35/W7 | kw | 1.53 | 3.04 |
EER A35/W7 | 2.94 | 2.47 | |
Ονομαστική απόδοση στην ψύξη A35/W18 | kw | 4.5 | 7.5 |
Ισχύς A35/W18 | kw | 1.09 | 1.91 |
EER A35/W18 | 4.13 | 3.93, | |
Επίπεδο θορύβου SPL/PWL | db(A) | 46 | 48 |
Ενεργειακή απόδοση LOT 1 W55 | A++ | A++ | |
Διαστάσεις | mm | 950 / 330 / 740 | 950 / 330 / 943 |
Βάρος | kg | 64 | 79 |
Μέγιστο μήκος ψυκτικών σωληνώσεων | m | – | – |
Υψομετρικη διαφορά ψυκτικών σωληνώσεων | m | – | – |
Ψυκτικό Μέσο | kg | 1.7 | 2.4 |
Διάμετρος ψυκτικών σωληνώσεων | mm | – | – |
Εύρος λειτουργίας στην θέρμανση | °C | – 15 + 35 | – 20 + 35 |
Εύρος λειτουργίας στην ψύξη | °C | – 5 + 46 | – 5 + 46 |
Μέγιστη θερμοκρασία εξόδου νερού στην θέρμανση | °C | + 60 | + 60 |
Μέγιστη θερμοκρασία εξόδου νερού στην ψύξη | °C | + 5 | + 5 |
Δείτε το manual εδώ
Δείτε το φυλλάδιο της σειράς εδώ
Βάρος | 100 kg |
---|---|
Μοντέλο | 5.0kW PUHZ-W50 VHA, 8.5kW PUHZ-W85 VHA, 11.2kW PUHZ-W112 VAA, 11.2kW PUHZ-W112 YVA, 11.2kW PUHZ-HW112 YHA, 14kW PUHZ-HW140 ΥHA, 14kW PUHZ-HW140 VHA |
Κατασκευαστής | Mitsubishi Electric |
Διαστάσεις | 950 x 330 x 740 |
Είδος | Αντλία Θερμότητας Υψηλών Θερμοκρασιών |
Βάρος | 64 – 79 kg |
Ενεργ. Απόδοση | A++ |