Περιγραφή
Διαιρούμενου Τύπου Εσωτερικές Μονάδες
Υδραυλική μονάδα με ενσωματωμένο δοχείο ζεστού νερού 200λτ, για σύνδεση με τις Split εξωτερικές μονάδες ECODAN ZUBADAN & ECODAN SPLIT σειρά PUHZ-SW / SHW.
Περιλαμβάνει: Δοχείο ζεστού νερού 200λτ, εναλλάκτη, κυκλοφορητή, δοχείο διαστολής, βαλβίδα ασφαλείας, flow switch control, booster heater με αντίσταση, θεδραυλικές αναμονές, ψυκτικές αναμονές, control system FTC.
| ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ | Μ.Μ. | ERST20D – VM2C | ERST20C – VM2C |
| Heat Exchanger | HEX | HEX | |
| ΨΥΞΗ / ΘΕΡΜΑΝΣΗ | ΨΥΞΗ / ΘΕΡΜΑΝΣΗ | ||
| Control System Linterface FTC | PAC IF 061 BE | PAC IF 061 BE | |
| Energy Label LOT 1 W55 | A | A | |
| wer upply | 230 / 50 / – / N | 230 / 50 / – / N | |
| Dimension He ght – Width – Depth | m | 1600 + 27 / 595 / 680 | 1600 + 27 / 595 / 680 |
| Colour Casing | RAL9016 | RAL9016 | |
| Power Supply (booster heater) | V / HZ / Ph | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 |
| Booster Heater Capacity | kw | 2 | 2 |
| Booster Current | A | 9 | 9 |
| Booster Breaker | A | 16 | 16 |
| Domestic Hot Water Tank | STAINLESS STEEL EN10088 | STAINLESS STEEL EN10088 | |
| Flow Rate | L / MIN / MAX | 27.7 | 27.7 |
| MIN | 7.1 | 7.1 | |
| Operation Ambient condition | C | 0 – 35 | 0 – 35 |
| Operation Range Outlet Water Temp. | HEATING C | 25 – 60 | 25 – 60 |
| Operation Range Outlet Water Temp. | DHW C | 40 – 60 | 40 – 60 |
| Legionella Prevention | C | MAX 70 | MAX 70 |
| Wter Connection Heating | mm | 28 | 28 |
| Wter cConnection DHW | mm | 22 | 22 |
| Refrigerant Connection R410 GAS | 12.7 | 15.88 ( 5 / 8 " ) | |
| Refrigerant Connection R410 LIQUID | 6.35 | 9.52 ( 3 / 8 " ) |
Δείτε το service manual εδώ
Δείτε τον κατάλογο της σειράς εδώ
| Βάρος | 70 kg |
|---|---|
| Μοντέλο | ERST20D-VM2C, ERST20C-VM2C |
| Κατασκευαστής | Mitsubishi Electric |
| Διαστάσεις | 1600 + 27 x 595 x 680 |
| Βάρος | 70 kg |
| Ενεργ. Απόδοση | A |
| Είδος | Εσωτερική Μονάδα Αντλίας Θερμότητας |



