AUX AAS-121EI/JFZ1-N3
| ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |
|---|---|---|---|
| Απόδοση στο χώρο (Btu/h) |
(Btu/h)
|
(Btu/h)
|
|
| Ελάχιστη Απόδοση | 3753 | 3753 | |
| Ονομαστική Απόδοση | 11942 | 11942 | |
| Μέγιστη Απόδοση | 12624 | 12965 | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SEER) | 6.65 | – | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) | – | 4.36 | |
| Ενεργειακή Κλάση | A++ | A+ | |
| Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (oC) | -15 έως +47 | -15 έως +30 | |
| ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Εσωτερική Μονάδα | Εξωτερική Μονάδα | |
| Επίπεδο Θορύβου (dB(A)±3) | 22-33-37-41 | 52 | |
| Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος) χιλ. | 750 x 285 x 200 | 720 x 540 x 260 | |
| Καθαρό Βάρος (Kg) | 8 | 26 | |
| Τύπος Προϊόντος | INVERTER | ||
| Αφύγρανση | ![]() |
||
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | |||
| Σωληνώσεις | |||
| Διάμετρος (Υγρού/Αερίου) in | 1/4″- 3/8″ | ||
| Μέγιστο Μήκος (m) | 15 | ||
| Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά(m) | 5 | ||
| Ψυκτικό μέσο | R32 | ||
| ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | |||
| Εγγύηση Επίσημης Αντιπροσωπείας | 3 έτος για μηχανικά και ηλεκτρικά μέρη και 7 έτη για το συμπιεστή | ||
| Συνίσταται Για Χώρους Έως m2 | 25 | ||





