Mitsubishi Electric SLZ-M60FA / SUZ-M60 VA Κασέτα DC Inverter
Η σειρά κλιματιστικών SLZ-M series παρέχει την έξυπνη λύση για άνετο και αποτελεσματικό κλιματισμό. Συνδυάζει μια κομψή μάσκα με λεπτή σχεδίαση με τις τελευταίες τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας και έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει άνετα στις οροφές, καθιστώντας την ιδανική τόσο σε γραφεία όσο και σε καταστήματα λιανικής.
Περιγραφή
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
- Απόδοση εξοικονόμησης ενέργειας – Αξιολόγηση εξοικονόμησης ενέργειας A ++
- Χαμηλά επίπεδα θορύβου – Μειωμένος θόρυβος με ανεμιστήρα turbo 3D
- Οριζόντια ροή αέρα – Εξαλείφοντας τα άβολα ρεύματα και με βελτιωμένο έλεγχο της ροής του αέρα
- Λειτουργία υψηλής ενεργειακής απόδοσης, χρησιμοποιώντας ψυκτικό υγρό GWP R32
- Περιλαμβάνεται χειριστήριο PAR40MAA και Panel PLP6EA
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Καλύπτει χώρους (m²) | 45-55 |
Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (KW) | 19.500 |
Εύρος Απόδοσης - Ψύξη (Btu/h) | 5.120-21.500 |
SEER | 6.2 |
Ενεργειακή Κλάση - Ψύξη | A++ |
Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 321 |
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 21.850 |
Εύρος Απόδοσης - Θέρμανση (Btu/h) | 5.500-24.900 |
SCOP - Μέση Ζώνη | 4.1 |
Eνεργειακή Κλάση - Μέση Ζώνη | A+ |
Ρεύμα Λειτουργίας (A) | 15.1 |
Παροχή Αέρα (m³/h) | 450/690/780 |
Wifi | Προαιρετικό |
Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 32/40/43 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 570x245x570 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 15 |
Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 49 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 840x800x330 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 54 |
Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 (1/4) |
Γραμμή Αερίου (mm / in) | 15,88 (5/8) |
Μήκος Γραμμής (m) | 30 |
Ύψος Γραμμής (m) | 30 |
Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
Βάρος (Kg) | 72,0 |
Εγγύηση | Δύο (2) έτη για μηχανικά/ηλεκτρικά μέρη Πέντε (5) έτη για τον συμπιεστή |
Δείτε το Φυλλάδιο της σειράς εδώ
Δείτε το manual της σειράς εδώ