Mitsubishi Electric SLZ-M25FA / SUZ-M25VA Κασέτα DC Inverter
Η σειρά κλιματιστικών SLZ-M series παρέχει την έξυπνη λύση για άνετο και αποτελεσματικό κλιματισμό. Συνδυάζει μια κομψή μάσκα με λεπτή σχεδίαση με τις τελευταίες τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας και έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει άνετα στις οροφές, καθιστώντας την ιδανική τόσο σε γραφεία όσο και σε καταστήματα λιανικής.
Περιγραφή
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
- Απόδοση εξοικονόμησης ενέργειας – Αξιολόγηση εξοικονόμησης ενέργειας A ++
- Χαμηλά επίπεδα θορύβου – Μειωμένος θόρυβος με ανεμιστήρα turbo 3D
- Οριζόντια ροή αέρα – Εξαλείφοντας τα άβολα ρεύματα και με βελτιωμένο έλεγχο της ροής του αέρα
- Λειτουργία υψηλής ενεργειακής απόδοσης, χρησιμοποιώντας ψυκτικό υγρό GWP R32
- Περιλαμβάνεται χειριστήριο PAR40MAA και Panel PLP6EA
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Καλύπτει χώρους (m²) | 13-18 |
Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (KW) | 8.530 |
Εύρος Απόδοσης - Ψύξη (Btu/h) | 4.780-10.920 |
SEER | 6.3 |
Ενεργειακή Κλάση - Ψύξη | A++ |
Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 139 |
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 10.920 |
Εύρος Απόδοσης - Θέρμανση (Btu/h) | 4.435-14.330 |
SCOP - Μέση Ζώνη | 4.3 |
Eνεργειακή Κλάση - Μέση Ζώνη | A+ |
Ρεύμα Λειτουργίας (A) | 7 |
Παροχή Αέρα (m³/h) | 390/450/510 |
Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 25/28/31 |
Wifi | Προαιρετικό |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΥxΠxΒ (mm) | 570x245x570 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 15 |
Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 46 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 800x550x285 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 30 |
Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 (1/4) |
Γραμμή Αερίου (mm / in) | 9,52 (3/8) |
Μήκος Γραμμής (m) | 20 |
Ύψος Γραμμής (m) | 12 |
Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
Βάρος (Kg) | 48,0 |
Εγγύηση | Δύο (2) έτη για μηχανικά/ηλεκτρικά μέρη Πέντε (5) έτη για τον συμπιεστή |
Δείτε το Φυλλάδιο της σειράς εδώ
Δείτε το manual της σειράς εδώ