Περιγραφή
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
- Ευελιξία Εγκατάστασης:
– Συμπαγής Σχεδιασμός: Χάρη στις μικρές της διαστάσεις, η κασέτα μπορεί να τοποθετηθεί σε όλα τα είδη ψευδοροφής. Είναι ιδανική τόσο για γραφεία όσο και για μεγάλους χώρους.
– Πλαϊνή έξοδος αέρα: Η μονάδα διαθέτει πλευρική έξοδο αέρα που μπορεί να συνδεθεί με εύκαμπτο αεραγωγό για τον κλιματισμό παρακείμενων χώρων, από την ίδια μονάδα.
– Εισαγωγή νωπού αέρα: Ένα μοτέρ αερισμού μπορεί να εγκατασταθεί στον αγωγό φρέσκου αέρα, συνδεδεμένο στον σύνδεσμο αερισμού και να λειτουργεί μαζί με τον εσωτερικό ανεμιστήρα για την αύξηση του όγκου του φρέσκου αέρα.
– Εφεδρικές θύρες ξηρής επαφής: Με τις εφεδρικές θύρες, μπορεί να συνδεθεί εύκολα ένας απομακρυσμένος διακόπτης για τηλεχειρισμό. Η ενσωματωμένη πλακέτα PCB μπορεί να παράγει ένα σήμα συναγερμού, το οποίο μπορεί να συνδεθεί σε μια εξωτερική λυχνία συναγερμού ή σε μετρητή κραδασμών. - Συμπιεστές DC Twin-Rotary: Οι μονάδες από 24.000 έως 60.000 BTU είναι εξοπλισμένες με δίδυμους περιστροφικούς συμπιεστές DC, οι οποίοι συνεισφέρουν στην υψηλή απόδοση και αξιοπιστία του συστήματος. Οι δύο περιστροφικοί κύλινδροι συμπίεσης, η μεταξύ τους απόκλιση κατά 180º και το μοτέρ DC χωρίς ψήκτρες με τον άξονα σε τέλεια ισορροπία, διασφαλίζουν μειωμένους κραδασμούς και χαμηλότερα επίπεδα θορύβου, ακόμη και κατά τη λειτουργία σε πολύ χαμηλές ταχύτητες. Υπάρχει μεγάλο εύρος ανάμεσα στην ελάχιστη και τη μέγιστη δυναμικότητα, επομένως το σύστημα είναι πάντα βελτιστοποιημένο ώστε να παρέχει μέγιστη άνεση με εξαιρετικά υψηλά επίπεδα απόδοσης.
- Πιστοποίηση Απόδοσης Eurovent: H πιστοποίηση Eurovent Certification πιστοποιεί τις επιδόσεις της κλιματιστικής μονάδας σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά και τα διεθνή πρότυπα. Διαβάστε περισσότερα εδώ.
- Ροή αέρα 360º: Οι κασέτες μεγέθους από 24.000 έως 60.000 BTU μπορούν να διανέμουν τη ροή του αέρα ομοιόμορφα προς όλες τις κατευθύνσεις, χωρίς «τυφλά σημεία», επιτυγχάνοντας έτσι την ίδια θερμοκρασία σε όλο το χώρο.
- Ενσωματωμένη αντλία αποστράγγισης: Η αντλία αποστράγγισης μπορεί να απομακρύνει το νερό συμπύκνωσης από τη μονάδα, σε ύψος έως 750 mm. Η σωλήνωση αποστράγγισης μπορεί να τοποθετηθεί εύκολα, ακόμη και σε στενούς χώρους.
- Διαστάσεις συμβατές με όλα τα συστήματα ψευδοροφών.
- Εύκολη πρόσβαση στα βασικά εξαρτήματα της μονάδας, με απλό άνοιγμα της γρίλιας ή αφαίρεση του μπροστινού πάνελ.
- Επιλογή ενσύρματου (προαιρετικός εξοπλισμός) ή ασύρματου χειριστηρίου (βασικός εξοπλισμός).
3D DC Inverter
Η σειρά διαθέτει συμπιεστή και μοτέρ ανεμιστήρων τεχνολογίας DC Inverter, εξασφαλίζοντας έτσι μέγιστη απόδοση με μικρή κατανάλωση ενέργειας ακόμα και σε δυσμενείς συνθήκες λειτουργίας. Ο ψηφιακός έλεγχος της λειτουργίας γίνεται με την τελευταίας τεχνολογίας ηλεκτρονική πλακέτα ελέγχου (microprocessor) για μέγιστη διασφάλιση καλής λειτουργίας
Προστασία από τις διακυμάνσεις της ηλεκτρικής τάσης (168-264V)
Στην Carrier αντιλαμβανόμαστε τα προβλήματα που μπορούν να δημιουργηθούν από τέτοιου είδους αυξομειώσεις στην τάση του ηλεκτρικού ρεύματος και έτσι σχεδιάσαμε τις μονάδες μας ώστε να λειτουργούν όταν η ηλεκτρική τάση είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη από 230V. Συγκεκριμένα, οι μονάδες μπορούν να λειτουργήσουν από 168 έως 264V, παρέχοντας έτσι προστασία από αυξομειώσεις της τάσης μέσα σε αυτά τα όρια.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΜΟΝΤΕΛΟ | 42QTD012D8S / 38QUS012D8S | 42QTD018D8S-1 / 38QUS018D8S | 42QTD024R8S / 38QUS024R8S | 42QTD036R8S / 38QUS036R8S |
---|---|---|---|---|
Απόδοση ψύξης (kW) | 3.50 (1.52~5.28) | 5.30(2.90~5.74) | 7.05(3.20~7.90) | 10.50(3.90~10.60) |
Απόδοση θέρμανσης (kW) | 4.40 (1.03~5.57) | 5.42(2.37~6.10) | 7.20(2.80~8.80) | 10.60(2.90~13.50) |
Απόδοση θέρμανσης στους -7 °C (kW) | 4,1 | 4,7 | 5,4 | 9,7 |
Απόδοση θέρμανσης στους -10 °C (kW) | 3,8 | 4,1 | 5 | 8,3 |
Απόδοση θέρμανσης στους -15 °C (kW) | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 8,2 |
SEER / SCOP (μεσαία ζώνη) / SCOP (θερμή ζώνη) (W/W) | 7.8/4.6/5.1 | 6.1/4.0/4.9 | 6.1 / 4.0 / 5.1 | 6.1 / 4.0 / 4.9 |
Ενεργειακή Κλάση Ψύξη/Θέρμανση (μεσαία ζώνη)/Θέρμανση (θερμή ζώνη) | A++/A++/A+++ | A++/A+/A++ | A++ / A+ / A+++ | A++ / A+ / A++ |
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (kWh) | 157/959/961 | 304/1470/1525 | 405 / 1855 / 1620 | 602 / 3045 / 3000 |
EER/COP (W/W) | 4.12/4.00 | 3.25/3.71 | 2.95 / 3.93 | 2.61 / 3.53 |
Τυπικό ρεύμα (ψύξη) (A) | 3,8 | 7,2 | 9,9 | 16,5 |
Τυπική παροχή (ψύξη) (W) | 850 | 1630 | 2180 | 3740 |
Τυπικό ρεύμα (θέρμανση) (A) | 5 | 6,4 | 8,4 | 13,3 |
Τυπική παροχή (θέρμανση) (W) | 1100 | 1460 | 1830 | 2970 |
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | 42QTD012D8S | 42QTD018D8S-1 | 42QTD024R8S | 42QTD036R8S |
Ηχητική Ισχύς (dB(A)) | 59 | 60 | 61 | 62 |
Στάθμη θορύβου (Υψ./Μέση/Χαμ./Αθόρυβο) (dB(A)) | 42/39/36 | 45/42/36 | 46 / 43 / 40 | 51 / 49 / 46 |
Παροχή αέρα (Υψ./Μέση/Χαμ./Αθόρυβο) (m3 /h) | 560/430/390 | 680/550/400 | 1380 / 1200 / 1030 | 1770 / 1620 / 1440 |
Βάρος (σώμα) (kg) | 16.5 | 16.5 | 24.0 | 27.5 |
Βάρος (πάνελ) (kg) | 2.5 | 2.5 | 6.0 | 6.0 |
Διαστάσεις (ΠxΒxΥ) (σώμα) (mm) | 570x570x260 | 662x662x317 | 840×840×205 | 840×840×245 |
Διαστάσεις (ΠxΒxΥ) (πάνελ) (mm) | 647x647x50 | 647x647x50 | 950×950×55 | 950×950×55 |
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | 38QUS012D8S | 38QUS018D8S | 38QUS024R8S | 38QUS036R8S |
Εύρος λειτουργίας ψύξης (°C) | -15~50 | -15~50 | -15~50 | -15~50 |
Εύρος λειτουργίας θέρμανσης (°C) | -15~24 | -15~24 | -15~24 | -15~24 |
Ποσότητα Ψυκτικού μέσου (R32) (kg) | 0.87 | 1.15 | 1,50 | 2,40 |
Συνδέσεις Flare (γραμμή υγρού/γραμμή αερίου) | 1/4” - 3/8” | 1/4” - 1/2” | 3/8” - 5/8” | 3/8” - 5/8” |
Τυπικό μήκος σωληνώσεων (m) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Ελάχιστο μήκος σωληνώσεων (m) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Μέγιστο μήκος σωληνώσεων (m) | 25 | 30 | 50 | 65 |
Μέγιστη υψομετρική διαφορά (m) | 10 | 20 | 25 | 30 |
Πρόσθετη πλήρωση (g/m) | 12 | 12 | 24 | 24 |
Ηχητική ισχύς (dB(A)) | 63 | 64 | 67 | 69 |
Στάθμη θορύβου (dB(A)) | 56 | 57 | 61 | 64 |
Παροχή αέρα (m3 /h) | 2000 | 2000 | 2700 | 4000 |
Βάρος | 34.7 | 34.7 | 49.5 / 53.0 | 67.0 / 73.5 |
Διαστάσεις (ΠxΒxΥ) | 800x333x554 | 800x333x554 | 845×363×702 | 845×363×702 |
Παροχή ρεύματος | 380~415V / 50Hz / 3Ph | 380~415V / 50Hz / 3Ph | 380~415V / 50Hz / 3Ph | 380~415V / 50Hz / 3Ph |
Δείτε το Φυλλάδιο της σειράς εδώ
Δείτε το manual της σειράς εδώ