Κλιματιστικό Inverter Mitsubishi Electric MSZ/ MUZ-LN60VG 21000BTU
Κλιματιστική μονάδα τοίχου, με νέο οικολογικό ψυκτικό μέσο R32, βραβευμένο για τον πολυτελή σχεδιασμό του. Η σειρά κλιματιστικών LN διατίθενται σε λευκό, μαργαριταρένιο λευκό, ρουμπινί και μαύρο, για να ταιριάζουν σε χώρους με διαφορετική αισθητική. Η εμφάνιση της εσωτερικής μονάδας διαφέρει ανάλογα με το φωτισμό στο χώρο, προσελκύοντας πάντα την προσοχή.
Διαθεσιμότητα:
Σύγκριση Εξαντλημένο
Περιγραφή
ΔΙΑΘΕΤΕΙ:
– Φίλτρο Plasma Quad Plus
– Αισθητήρα 3D i-see sensor
– Δι-βάθμια επίστρωση στο εσωτερικό της μονάδας
– Εξαιρετικά υψηλή ενεργειακή απόδοση
– Εβδομαδιαίο χρονοδιακόπτη
– Εξαιρετικά αθόρυβη λειτουργία, από μόλις 19db(A)
– Ενσωματωμένο interface Wi-Fi
– Βραβείο σχεδιασμού Good Design Award 2016 BEST 100
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
| Τύπος Συσκευής | Inverter |
| Καλύπτει χώρους (m²) | 40-45 |
| Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 20.814 |
| Εύρος Απόδοσης - Ψύξη (Btu/h) | 4.777-23.544 |
| SEER | 7,5 |
| Ενεργειακή Κλάση - Ψύξη | A++ |
| Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 285 |
| Ονομαστική Κατανάλωση Ψύξη (kW) | 1.79 |
| Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 23.202 |
| Εύρος Απόδοσης - Θέρμανση (Btu/h) | 6.142-31.733 |
| SCOP - Μέση Ζώνη | 4,6 |
| Eνεργειακή Κλάση - Μέση Ζώνη | A++ |
| Ετήσια Κατανάλωση - Μέση Ζώνη (kWh/a) | 1826 |
| SCOP - Θερμή Ζώνη | 5,9 |
| Eνεργειακή Κλάση - Θερμή Ζώνη | A+++ |
| Ετήσια Κατανάλωση - Θερμή Ζώνη (kWh/a) | 779 |
| Ονομαστική Κατανάλωση Θέρμανση (kW) | 1.81 |
| Ρεύμα Λειτουργίας (A) | 15.2 |
| Παροχή Αέρα (m³/h) | 940 |
| Πιστοποίηση Eurovent | ✔ |
| Wifi | ✔ |
| Ιονιστής | ❌ |
| Αφύγρανση | ✔ |
| Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 29/37/41/45/49 |
| Ηχητική Ισχύς Εσ.Μονάδας (dB(A)) | 65 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 890x307x233 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 15.5 |
| Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 55/55 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 840x880x300 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 55 |
| Ψυκτικό Υγρό | R32 |
| Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 / 1/4'' |
| Γραμμή Αερίου (mm / in) | 12,7 / 1/2'' |
| Μήκος Γραμμής (m) | 30 |
| Ύψος Γραμμής (m) | 15 |
| Θερμοκρασία Λειτουργίας (°C) | -10~+46 |
| Λειτουργίες | Αισθητήρας 3D i-see sensor. Δι-βάθμια επίστρωση στο εσωτερικό της μονάδας. Εξαιρετικά υψηλή ενεργειακή απόδοση. Εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης. Εξαιρετικά αθόρυβη λειτουργία, από μόλις 19db(A). Βραβείο σχεδιασμού Good Design Award 2016 BEST 100. |
| Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
| Βάρος (Kg) | 70,5 |
| Σελίδα Κατασκευαστή | Mitsubishi Electric |
| Εγγύηση | Τρία (3) έτη για μηχανικά/ηλεκτρικά μέρη Επτά (7) έτη για τον συμπιεστή |
| Χώρα Προέλευσης | Ταϊλάνδη |
Δείτε το Φυλλάδιο της Σειράς MSZ-LN εδώ
| Ονομαστικη αποδοση σε ψυξη/θερμανση (Kw) |
Eνεργειακη κλαση σε ψυξη/θερμανση |
|
| MSZ/MUZ-LN25VG | 2.5 / 3.2 | A+++ / A+++ |
| MSZ/MUZ-LN35VG | 3.5 / 4.0 | A+++ / A+++ |
| MSZ/MUZ-LN50VG | 5.0 / 6.0 | A+++ / A++ |
| MSZ/MUZ-LN60VG | 6.1 / 6.8 | A++ / A++ |












